Projets en cours
| VILLE | RESIDENCE | NATURE | NOMBRE DE LOGEMENTS | ANNEE DE LIVRAISON ESTIMEE |
|---|---|---|---|---|
| PAMIERS | Route de Villeneuve | Mixte | 12 | 2025 |
| PAMIERS | Route de Villeneuve (réhabilitation maison) | Collectif | 5 | 2026 |
| SAINT PAUL DE JARRAT | Individuel | 4 | 2026 | |
| LES CABANNES | Individuel | 14 | 2027 | |
| BENAGUES | Camp de Mesous | Mixte | 13 | 2025 |
| FOIX | Stahl | 17 | 2026 | |
| FOIX | Vignoble | Individuel | 20 | 2026 |
| FOIX | Intergénérationnelle | Collectif | 13 | 2026 |
| FOIX | Cadirac | Individuel | 12 | 2026 |
| LA TOUR DU CRIEU | Individuel | 20 | 2026 | |
| SAINT QUENTIN LA TOUR | Individuel | 10 | 2026 | |
| MAZERES | Rue Martimor | Collectif | 13 | 2026 |
| SAINT JEAN DE VERGES | Mixte | 37 |
Nos projets en cours de construction
Projets de réhabilitation
L’OPH de l’Ariège va mener plusieurs projets de réhabilitation de logements, au service d’un meilleur confort de vie et d’une baisse des charges locatives.
